中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 江西省腫瘤醫(yī)院醫(yī)療輔助綜合樓項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市青山湖區(qū)北京東路519號(hào)(江西省腫瘤醫(yī)院院內(nèi)) | |||||||||||
建筑面積 | 7690.56 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/8層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容(詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 39379789.98元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年04月22日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,達(dá)到省優(yōu)及以上驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 駐馬店市建筑公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 35894520.95 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊汝生 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫1412020202104724 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī):駐馬店市兒童(婦女兒童)醫(yī)院一期建設(shè)項(xiàng)目門診綜合樓 榮譽(yù):駐馬店市兒童(婦女兒童)醫(yī)院一期建設(shè)項(xiàng)目門診綜合樓,榮獲2023 年度河南省建設(shè)工程“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績(jī):http://hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/newTBProjectInfo/projectDataDetail?prjnum=4117031608040101 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 35899437.05元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊經(jīng)萃 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩2352007200703925 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī):城投廣場(chǎng)B區(qū)二期(B1#、B2#、B7#~B13#、B15#樓及地下室) 榮譽(yù):龍巖市禽肉批發(fā)交易市場(chǎng)項(xiàng)目,2022年度第二批龍巖市建設(shè)工程市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程(土樓杯) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績(jī):http://220.160.52.164:8213/gaia/infoPublic/index.html#/projects | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 新旅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 35899789.98元 | |||||||||||
建造師姓名 | 萬(wàn)莉 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362015201510128 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī):潯陽(yáng)區(qū)龍山小學(xué)北司路校區(qū)新建項(xiàng)目工程 榮譽(yù):潯陽(yáng)區(qū)龍山小學(xué)北司路校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(建筑面積20500.88㎡) 榮獲2023年度九江市優(yōu)良工程獎(jiǎng) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績(jī):https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200327173415650820 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 14 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 駐馬店市建筑公司 | 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | 新旅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月28日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西省腫瘤醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 0791-88313010 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88194897 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)廬山南大道348號(hào)10樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 江西省城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-86251331 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |